四川科投科技有限公司
公司地址:成都市錦江區一環路東五段87號陽光新業中心2號樓3803
郵編:610000
電子信箱:cotech@126.com
聯系人:唐玉梅
服務熱線:400-860-7333
產品咨詢:028-86670733
租售信息
名稱 | 功能 | 配置 | 適用范圍 | 市場價(元) | 科投價(元) | ||
購買 | 租賃(36期) | ||||||
C450i | 彩色復印 | 自動輸稿器 | 標配 | 有大量彩色應用的大中型辦公用戶 | 96000 (京東) | 80000 | 月供:2222 |
彩色打印 | 自動雙面器 | 標配 | 彩色:0.80 | ||||
彩色掃描 | 紙盒數量 | 2+1(旁路) | 黑白:0.08 | ||||
網絡打印網絡掃描 | 內存容量 | 8GB | |||||
固態硬盤 | 256GB | ||||||
產品特色 | 人性化設計,便捷的人機交互,更接近智能手機的操作方式;LED燈光提示;10.1英寸可調節面板 強大內核,高效的作業能力、高端配置,滿足多樣化需求:標準自動輸稿器;重疊進稿檢測;電子糾偏功能;智能應用,適應多樣化辦公,多種認證方式;標配IWS平臺;支持多種行業標準化移動連接技術;標配MarketPlace應用市場 | ||||||
售后服務 | 免費送貨上門、安裝培訓、定期巡檢保養、應急維修、金牌服務 |
基本規格
型號 | bizhub C450i | |
產品類型 | 控制臺式 | |
色彩支持 | 全彩 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量 | 8GB (標準/最大) | |
硬盤(固態硬盤) | 標配:256GB,選購:1T | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盤 | A3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,標簽,索引紙 | |
非復印區域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預熱時間 | 主電源開啟后 | 彩色:17秒或以下,黑白:15秒或以下 |
副電源開啟后 | 彩色:19秒或以下,黑白:16秒或以下 | |
首頁復印時間*2 | 彩色:5.0秒或以下,黑白:3.8秒或以下 | |
復印速度(A4橫向) | 彩色:45頁/分鐘,黑白:45頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預設 | 3個定制設置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒1&2 | 500張 |
多功能手送托盤 | 150張 | |
紙張克重 | 紙盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁 | |
自動雙面器 | 紙張尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 紙張克重:52-256g/m2 | |
電源要求 | 220 - 240V ,10A,(50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 100kg(不含ADF) | |
所需占地空間 (寬 x 深) | 937 x 1,343(紙盒、手送打開狀態) |
*1 選購雙面輸稿器DF-714時實現
*2 A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺掃描
雙面同步輸稿器(標配功能)
原稿類型 | 薄紙(35-49gsm),普通紙(50-210gsm) |
原稿尺寸 | 最大A3,傳值模式(最長1,000mm) |
原稿承載量(80gsm) | 300張 |
掃描速度 | 彩色(單面/雙面):140/280ipm(200dpi) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 611 x 511 x 177 mm |
打印基本規格(標配功能)
打印類型 | 內置式 | |
打印速度 | 45頁/分鐘 | |
分辨率 | 1200dpi x 1200dpi,1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印語音PDL | PCL 5e/c; PCL 6 (XL3.0); PS3 compatible; BMLinks | |
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | |
支持協議 | TCP/IP(LPD,Raw,SMB,IPP)*兼容SMB3.0 | |
支持的操作系統 | PCL | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); |
PS | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
掃描基本規格(標配功能)
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
掃描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
掃描速度 | 彩色(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200/300/400/600 dpi | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML(pptx, docx*1,xlsx*1) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
*1 選購雙面輸稿器DF-714時實現
互聯網傳真基本規格(標配功能)
通訊協議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
發送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
數據壓縮 | 黑白: MMR/MR/MH |
彩色: JPEG |
聯系我們 400-860-7333 028-86670733 Copyright ? 2010-2015 By ChengDu Jiaoda Realestate All Rights Reserved ? 四川科投科技有限公司所有 流量統計:16541313 | 蜀ICP備11005812號-1 | 技術支持:明騰-西部商務網 |
![]() 關注微信 |